<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gwiazdy podwójne</title>
	<atom:link href="http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl</link>
	<description>Układy gwiazd podwójnych - fizyka i astronomia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 13:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Odkrycia i badania związane z gwiazdami wizualnie podwójnymi.</title>
		<link>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/04/28/odkrycia-i-badania-zwiazane-z-gwiazdami-wizualnie-podwojnymi/</link>
		<comments>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/04/28/odkrycia-i-badania-zwiazane-z-gwiazdami-wizualnie-podwojnymi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gwiazdy wizualnie podwójne]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Baptista Riccioli]]></category>
		<category><![CDATA[kastor]]></category>
		<category><![CDATA[William Herschel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[- Już setki lat temu ludzie wiedzieli o istnieniu dwóch gwiazd Wielkiego Wozu, a mianowicie o Mizarze i Alkorze (nazwa Alkor została nadana przez Arabów). Jednak nikt wówczas nie zdawał sobie sprawy z tego, że są one powiązane siłami grawitacji.
- po raz pierwszy gwiazdę podwójną odkrył w 1650 roku Giovanni Baptista Riccioli. Obserwując przez teleskop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/04/28/odkrycia-i-badania-zwiazane-z-gwiazdami-wizualnie-podwojnymi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozdwajanie linii absorpcyjnych.</title>
		<link>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/04/15/rozdwajanie-linii-absorpcyjnych/</link>
		<comments>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/04/15/rozdwajanie-linii-absorpcyjnych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gwiazdy spektralnie podwójne]]></category>
		<category><![CDATA[podwójny charakter gwiazdy]]></category>
		<category><![CDATA[rozdwajanie linii absorpcyjnych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Okresowe rozdwajanie linii absorpcyjnych w widmie gwiazdy, świadczy o jej podwójnym charakterze. W zależności od tego, czy gwiazdy w danym momencie przybliżają się do Ziemi, czy też się od niej oddalają, linie te regularnie zmieniają swoją pozycję. W przypadku, gdy badaniom poddawany jest układ gwiazd podwójnych, spektroskop przedstawia zestaw dwóch przesuwających się względem siebie linii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/04/15/rozdwajanie-linii-absorpcyjnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomiary wzajemnych położeń składników gwiazd.</title>
		<link>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/03/30/pomiary-wzajemnych-polozen-skladnikow-gwiazd/</link>
		<comments>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/03/30/pomiary-wzajemnych-polozen-skladnikow-gwiazd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 11:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gwiazdy wizualnie podwójne]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia ogólna]]></category>
		<category><![CDATA[Eugeniusz Rybka]]></category>
		<category><![CDATA[referencja Eugeniusza Rybki]]></category>
		<category><![CDATA[wzajemne położenia gwiazd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[„Przy obserwacjach wzajemnych położeń gwiazdy mierzymy zazwyczaj ich względne położenia w układzie biegunowym. Początek tego układu umieszczamy zwykle w gwieździe jaśniejszej (składnik A) i w stosunku do tego składnika mierzymy położenie składnika drugiego &#8211; B. Przeważnie pomiary takie wykonywane są za pomocą refraktorów mających obiektywy o dużych średnicach, aby krążki dyfrakcyjne gwiazd miały możliwie małe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/03/30/pomiary-wzajemnych-polozen-skladnikow-gwiazd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odkrycia i badania.</title>
		<link>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/03/23/odkrycia-i-badania/</link>
		<comments>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/03/23/odkrycia-i-badania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 06:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gwiazdy spektralnie podwójne]]></category>
		<category><![CDATA[badania gwiazd podwójnych]]></category>
		<category><![CDATA[Edward Pickering]]></category>
		<category><![CDATA[mizar a]]></category>
		<category><![CDATA[odkrycia gwiazd podwójnych]]></category>
		<category><![CDATA[układ poszóstny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[- W roku 1889 amerykański astronom Edward Pickering podczas obserwacji widma Mizara A, zauważył, że w regularnych odstępach czasu jego linie absorpcyjne występują jako pojedyncze lub jako podwójne.
- Pickering wytłumaczył to tym, że w obserwowanym przez niego układzie gwiazd podwójnych, ciała niebieskie leżą tak blisko siebie, że nawet najlepsze urządzenia optyczne nie pozwalają nam obserwować [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/03/23/odkrycia-i-badania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orbity gwiazd spektralnie podwójnych.</title>
		<link>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/03/03/orbity-gwiazd-spektralnie-podwojnych/</link>
		<comments>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/03/03/orbity-gwiazd-spektralnie-podwojnych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gwiazdy spektralnie podwójne]]></category>
		<category><![CDATA[Eugeniusz Rybka]]></category>
		<category><![CDATA[orbity gwiazd spektralnie podwójnych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Obecnie znanych jest około 2500 gwiazd spektralnie podwójnych, o niezmiennym łącznym blasku. Z reguły okresy ich obiegu są krótkie i wynoszą od 2 do 50 dni. Rekordowo krótki okres jaki udało się zaobserwować, wynosi 0d,8. Jednak występują też maksymalnie skrajne przypadki, w których okres taki wynosi kilka, a nawet kilkanaście lat.
Poniżej zamieszczam fragment referencji Eugeniusza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/03/03/orbity-gwiazd-spektralnie-podwojnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodzaje gwiazd zaćmieniowych.</title>
		<link>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/02/20/rodzaje-gwiazd-zacmieniowych/</link>
		<comments>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/02/20/rodzaje-gwiazd-zacmieniowych/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 12:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gwiazdy zaćmieniowe podwójne]]></category>
		<category><![CDATA[Algola]]></category>
		<category><![CDATA[beta Lyr]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[EB]]></category>
		<category><![CDATA[EW]]></category>
		<category><![CDATA[rodzaje gwiazd zaćmieniowych]]></category>
		<category><![CDATA[W Uma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Na podstawie krzywych zmian blasku, gwiazdy zaćmieniowe zostały podzielone na trzy kategorie:
- beta Lyr (EB) – w układach tego typu oprócz zaćmień, możemy także obserwować nieprzerwane zmiany blasku. Umożliwiają nam to bardzo silne odkształcenia gwiazd, wywołane ich silnym, wzajemnym oddziaływaniem.
- W Uma (EW) – tego typu gwiazdy są zbliżone do gwiazd beta Lyr, jednak ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/02/20/rodzaje-gwiazd-zacmieniowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perseusz jako przykład gwiazdy zaćmieniowej.</title>
		<link>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/02/08/perseusz-jako-przyklad-gwiazdy-zacmieniowej/</link>
		<comments>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/02/08/perseusz-jako-przyklad-gwiazdy-zacmieniowej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gwiazdy zaćmieniowe podwójne]]></category>
		<category><![CDATA[algol]]></category>
		<category><![CDATA[beta perseusz]]></category>
		<category><![CDATA[diabelska gwiazda]]></category>
		<category><![CDATA[gwiazda zaćmieniowa]]></category>
		<category><![CDATA[John Goodricke]]></category>
		<category><![CDATA[perseusz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Jedną z typowych przedstawicielek tej kategorii gwiazd jest beta Perseusz, zwany również Algolem, czyli Diabelską gwiazdą. Regularnie co 2 dni i 21 godzin jej jasność spada o jedną wielkość gwiazdową (jednostka opisująca jasność), a po 7 godzinach wraca do stanu wyjściowego. Chociaż zmiany blasku tej gwiazdy obserwowano do dawna, to wyjaśnienie przyczyn tego zjawiska udało [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/02/08/perseusz-jako-przyklad-gwiazdy-zacmieniowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orbity gwiazd zaćmieniowych.</title>
		<link>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/01/21/orbity-gwiazd-zacmieniowych/</link>
		<comments>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/01/21/orbity-gwiazd-zacmieniowych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 04:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gwiazdy zaćmieniowe podwójne]]></category>
		<category><![CDATA[krzywe zmian blasku]]></category>
		<category><![CDATA[orbity gwiazd zaćmieniowych]]></category>
		<category><![CDATA[referencja Eugeniusza Rybki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Krzywe zmian blasku gwiazd maja duże znaczenie w badaniu tych ciał niebieskich. Można z nich obliczyć wiele przydatnych informacji dotyczących np. ich orbit. Są to między innymi:
- okres obiegu
- kąt nachylenia „i” orbity względem płaszczyzny stycznej do sfery niebieskiej
- mimośród orbity „e”
- długość peryastronu „w”
W celu wyjaśnienia tych obliczeń posłużę się fragmentem z referencji Eugeniusza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/01/21/orbity-gwiazd-zacmieniowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budowa gwiazd i przyczyna ich ewolucji.</title>
		<link>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/01/17/budowa-gwiazd-i-przyczyna-ich-ewolucji/</link>
		<comments>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/01/17/budowa-gwiazd-i-przyczyna-ich-ewolucji/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 13:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ewolucja gwiazd podwójnych]]></category>
		<category><![CDATA[czym jest gwiazda]]></category>
		<category><![CDATA[przyczyna ewolucji gwiazdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Gwiazda jest ogromna ilością materii, która na skutek działania sił antygrawitacji skupia się w pewnej, ograniczonej przestrzeni. Główną przyczyną ewolucji gwiazdy, zależną od jej masy, jest emitowanie promieniowania w rozrzedzoną przestrzeń międzygwiazdową.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/01/17/budowa-gwiazd-i-przyczyna-ich-ewolucji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proces ewolucji gwiazd.</title>
		<link>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/01/02/proces-ewolucji-gwiazd/</link>
		<comments>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/01/02/proces-ewolucji-gwiazd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 15:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ewolucja gwiazd podwójnych]]></category>
		<category><![CDATA[biały karzeł]]></category>
		<category><![CDATA[biały olbrzym]]></category>
		<category><![CDATA[czerwony olbrzym]]></category>
		<category><![CDATA[supernowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Ewolucja gwiazd podwójnych przebiega odmiennie niż u gwiazd pojedynczych. Zazwyczaj większy ze składników gwiazdy podwójnej, wcześniej kończy etap życia. Początkowo ma on postać czerwonego olbrzyma. Jednak z czasem kurczy się i przeistacza w białego olbrzyma. W tym samym czasie, druga z gwiazd (początkowo mniejsza), zmienia swoje rozmiary stając się czerwonym, rozrzedzonym olbrzymem, którego gazy zaczyna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/01/02/proces-ewolucji-gwiazd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

