<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gwiazdy podwójne &#187; Gwiazdy zaćmieniowe podwójne</title>
	<atom:link href="http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/category/gwiazdy-zacmieniowe-podwojne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl</link>
	<description>Układy gwiazd podwójnych - fizyka i astronomia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 13:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rodzaje gwiazd zaćmieniowych.</title>
		<link>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/02/20/rodzaje-gwiazd-zacmieniowych/</link>
		<comments>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/02/20/rodzaje-gwiazd-zacmieniowych/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 12:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gwiazdy zaćmieniowe podwójne]]></category>
		<category><![CDATA[Algola]]></category>
		<category><![CDATA[beta Lyr]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[EB]]></category>
		<category><![CDATA[EW]]></category>
		<category><![CDATA[rodzaje gwiazd zaćmieniowych]]></category>
		<category><![CDATA[W Uma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Na podstawie krzywych zmian blasku, gwiazdy zaćmieniowe zostały podzielone na trzy kategorie:
- beta Lyr (EB) – w układach tego typu oprócz zaćmień, możemy także obserwować nieprzerwane zmiany blasku. Umożliwiają nam to bardzo silne odkształcenia gwiazd, wywołane ich silnym, wzajemnym oddziaływaniem.
- W Uma (EW) – tego typu gwiazdy są zbliżone do gwiazd beta Lyr, jednak ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/02/20/rodzaje-gwiazd-zacmieniowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perseusz jako przykład gwiazdy zaćmieniowej.</title>
		<link>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/02/08/perseusz-jako-przyklad-gwiazdy-zacmieniowej/</link>
		<comments>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/02/08/perseusz-jako-przyklad-gwiazdy-zacmieniowej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gwiazdy zaćmieniowe podwójne]]></category>
		<category><![CDATA[algol]]></category>
		<category><![CDATA[beta perseusz]]></category>
		<category><![CDATA[diabelska gwiazda]]></category>
		<category><![CDATA[gwiazda zaćmieniowa]]></category>
		<category><![CDATA[John Goodricke]]></category>
		<category><![CDATA[perseusz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Jedną z typowych przedstawicielek tej kategorii gwiazd jest beta Perseusz, zwany również Algolem, czyli Diabelską gwiazdą. Regularnie co 2 dni i 21 godzin jej jasność spada o jedną wielkość gwiazdową (jednostka opisująca jasność), a po 7 godzinach wraca do stanu wyjściowego. Chociaż zmiany blasku tej gwiazdy obserwowano do dawna, to wyjaśnienie przyczyn tego zjawiska udało [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/02/08/perseusz-jako-przyklad-gwiazdy-zacmieniowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orbity gwiazd zaćmieniowych.</title>
		<link>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/01/21/orbity-gwiazd-zacmieniowych/</link>
		<comments>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/01/21/orbity-gwiazd-zacmieniowych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 04:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gwiazdy zaćmieniowe podwójne]]></category>
		<category><![CDATA[krzywe zmian blasku]]></category>
		<category><![CDATA[orbity gwiazd zaćmieniowych]]></category>
		<category><![CDATA[referencja Eugeniusza Rybki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Krzywe zmian blasku gwiazd maja duże znaczenie w badaniu tych ciał niebieskich. Można z nich obliczyć wiele przydatnych informacji dotyczących np. ich orbit. Są to między innymi:
- okres obiegu
- kąt nachylenia „i” orbity względem płaszczyzny stycznej do sfery niebieskiej
- mimośród orbity „e”
- długość peryastronu „w”
W celu wyjaśnienia tych obliczeń posłużę się fragmentem z referencji Eugeniusza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/01/21/orbity-gwiazd-zacmieniowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czym są gwiazdy zaćmieniowe podwójne?</title>
		<link>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2009/12/14/czym-sa-gwiazdy-zacmieniowe-podwojne/</link>
		<comments>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2009/12/14/czym-sa-gwiazdy-zacmieniowe-podwojne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 16:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gwiazdy zaćmieniowe podwójne]]></category>
		<category><![CDATA[zaćmienie gwiazdy]]></category>
		<category><![CDATA[zmiana jasności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Gdy płaszczyzny orbit gwiazdy podwójnej znajdują się pod pewnym kątem w stosunku do kąta widzenia obserwatora, to mamy do czynienia z gwiazdami zaćmieniowymi podwójnymi. W takim układzie, może dochodzić do przysłaniania jednej gwiazdy przez drugą. Podczas zaćmienia widoczna jest tylko jedna gwiazda. Dochodzi wtedy do zmian blasku. Jeśli potrafimy je poprawie odczytać, to możemy określić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2009/12/14/czym-sa-gwiazdy-zacmieniowe-podwojne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

