<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gwiazdy podwójne &#187; Gwiazdy spektralnie podwójne</title>
	<atom:link href="http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/category/gwiazdy-spektralnie-podwojne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl</link>
	<description>Układy gwiazd podwójnych - fizyka i astronomia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 13:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rozdwajanie linii absorpcyjnych.</title>
		<link>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/04/15/rozdwajanie-linii-absorpcyjnych/</link>
		<comments>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/04/15/rozdwajanie-linii-absorpcyjnych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gwiazdy spektralnie podwójne]]></category>
		<category><![CDATA[podwójny charakter gwiazdy]]></category>
		<category><![CDATA[rozdwajanie linii absorpcyjnych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Okresowe rozdwajanie linii absorpcyjnych w widmie gwiazdy, świadczy o jej podwójnym charakterze. W zależności od tego, czy gwiazdy w danym momencie przybliżają się do Ziemi, czy też się od niej oddalają, linie te regularnie zmieniają swoją pozycję. W przypadku, gdy badaniom poddawany jest układ gwiazd podwójnych, spektroskop przedstawia zestaw dwóch przesuwających się względem siebie linii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/04/15/rozdwajanie-linii-absorpcyjnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odkrycia i badania.</title>
		<link>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/03/23/odkrycia-i-badania/</link>
		<comments>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/03/23/odkrycia-i-badania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 06:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gwiazdy spektralnie podwójne]]></category>
		<category><![CDATA[badania gwiazd podwójnych]]></category>
		<category><![CDATA[Edward Pickering]]></category>
		<category><![CDATA[mizar a]]></category>
		<category><![CDATA[odkrycia gwiazd podwójnych]]></category>
		<category><![CDATA[układ poszóstny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[- W roku 1889 amerykański astronom Edward Pickering podczas obserwacji widma Mizara A, zauważył, że w regularnych odstępach czasu jego linie absorpcyjne występują jako pojedyncze lub jako podwójne.
- Pickering wytłumaczył to tym, że w obserwowanym przez niego układzie gwiazd podwójnych, ciała niebieskie leżą tak blisko siebie, że nawet najlepsze urządzenia optyczne nie pozwalają nam obserwować [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/03/23/odkrycia-i-badania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orbity gwiazd spektralnie podwójnych.</title>
		<link>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/03/03/orbity-gwiazd-spektralnie-podwojnych/</link>
		<comments>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/03/03/orbity-gwiazd-spektralnie-podwojnych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gwiazdy spektralnie podwójne]]></category>
		<category><![CDATA[Eugeniusz Rybka]]></category>
		<category><![CDATA[orbity gwiazd spektralnie podwójnych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Obecnie znanych jest około 2500 gwiazd spektralnie podwójnych, o niezmiennym łącznym blasku. Z reguły okresy ich obiegu są krótkie i wynoszą od 2 do 50 dni. Rekordowo krótki okres jaki udało się zaobserwować, wynosi 0d,8. Jednak występują też maksymalnie skrajne przypadki, w których okres taki wynosi kilka, a nawet kilkanaście lat.
Poniżej zamieszczam fragment referencji Eugeniusza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/03/03/orbity-gwiazd-spektralnie-podwojnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czym są gwiazdy spektralnie podwójne?</title>
		<link>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2009/07/28/czym-sa-gwiazdy-spektralnie-podwojne/</link>
		<comments>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2009/07/28/czym-sa-gwiazdy-spektralnie-podwojne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 07:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gwiazdy spektralnie podwójne]]></category>
		<category><![CDATA[gwiazdy spektralne podwójne]]></category>
		<category><![CDATA[linie widmowe]]></category>
		<category><![CDATA[masa gwiazdy podwójnej]]></category>
		<category><![CDATA[spektroskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Zdarza się, że składniki gwiazd podwójnych są położone bardzo blisko siebie. Wówczas nie da się wyodrębnić dwóch gwiazd układu przy pomocy nawet najnowszych teleskopów. Jednak istnieje urządzenie, które pozwala stwierdzić podwójny charakter takiego układu. Jest nim spektroskop, który najpierw rozszczepia światło wysłane przez gwiazdę, a następnie przedstawia je w postaci linii widmowych. Jak dotąd jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2009/07/28/czym-sa-gwiazdy-spektralnie-podwojne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

