<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gwiazdy podwójne &#187; Ewolucja gwiazd podwójnych</title>
	<atom:link href="http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/category/ewolucja-gwiazd-podwojnych/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl</link>
	<description>Układy gwiazd podwójnych - fizyka i astronomia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 13:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Budowa gwiazd i przyczyna ich ewolucji.</title>
		<link>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/01/17/budowa-gwiazd-i-przyczyna-ich-ewolucji/</link>
		<comments>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/01/17/budowa-gwiazd-i-przyczyna-ich-ewolucji/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 13:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ewolucja gwiazd podwójnych]]></category>
		<category><![CDATA[czym jest gwiazda]]></category>
		<category><![CDATA[przyczyna ewolucji gwiazdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Gwiazda jest ogromna ilością materii, która na skutek działania sił antygrawitacji skupia się w pewnej, ograniczonej przestrzeni. Główną przyczyną ewolucji gwiazdy, zależną od jej masy, jest emitowanie promieniowania w rozrzedzoną przestrzeń międzygwiazdową.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/01/17/budowa-gwiazd-i-przyczyna-ich-ewolucji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proces ewolucji gwiazd.</title>
		<link>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/01/02/proces-ewolucji-gwiazd/</link>
		<comments>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/01/02/proces-ewolucji-gwiazd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 15:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ewolucja gwiazd podwójnych]]></category>
		<category><![CDATA[biały karzeł]]></category>
		<category><![CDATA[biały olbrzym]]></category>
		<category><![CDATA[czerwony olbrzym]]></category>
		<category><![CDATA[supernowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Ewolucja gwiazd podwójnych przebiega odmiennie niż u gwiazd pojedynczych. Zazwyczaj większy ze składników gwiazdy podwójnej, wcześniej kończy etap życia. Początkowo ma on postać czerwonego olbrzyma. Jednak z czasem kurczy się i przeistacza w białego olbrzyma. W tym samym czasie, druga z gwiazd (początkowo mniejsza), zmienia swoje rozmiary stając się czerwonym, rozrzedzonym olbrzymem, którego gazy zaczyna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2010/01/02/proces-ewolucji-gwiazd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Następstwo ewolucji – czarne dziury.</title>
		<link>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2009/12/26/nastepstwo-ewolucji-%e2%80%93-czarne-dziury/</link>
		<comments>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2009/12/26/nastepstwo-ewolucji-%e2%80%93-czarne-dziury/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 22:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ewolucja gwiazd podwójnych]]></category>
		<category><![CDATA[czarna dziura]]></category>
		<category><![CDATA[czarne dziury]]></category>
		<category><![CDATA[dowód na istnienie czarnych dziur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Oprócz klasycznych układów gwiazd podwójnych, istnieją także takie, w których jeden ze składników jest zwykłą gwiazdą, natomiast o obecności drugiego świadczy promieniowanie rentgenowskie, którego jest źródłem. Przypuszcza się, że takie obiekty są pozostałościami po nieistniejących już wielkich gwiazdach. Naukowcy twierdzą, że czarna dziura jest źródłem ogromnej siły grawitacji, dzięki której do jej wnętrza wciągane są [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gwiazdypodwojne.tyranka.pl/index.php/2009/12/26/nastepstwo-ewolucji-%e2%80%93-czarne-dziury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

